介紹和規格參數
1、00級大理石底座立柱/工作台麵,保證具有極高的儀器穩定性及剛性。(可配:進口航空鋁材工作台麵)
2、台灣HIWIN精密線性導軌和研磨級滾珠螺杆(可配:日本THK精密級導軌和研磨級滾珠螺杆);配台灣高性能伺服馬達全閉環控製係統(可配:日本鬆下高性能伺服閉環控製器),確保儀器高穩定性、高精度、高速度。
3、高精度光柵尺0.5um。(可配:美國MicroE光柵尺0.5um/0.1um)
4、連續變倍鏡頭(可配全自動變倍鏡頭),改變倍率後不需要重新校正。
5、日本SONY索尼高分辨率彩色攝像機800TV線,保證擁有高品質的測量畫麵。
6、可軟件程控三環八區LED表麵冷光源、直軸輪廓冷光源。
7、自主研發功能強大的全自動3D測量軟件,可編程自動測量。
8、可選配英國Renishaw接觸式探頭或日本基恩士激光測頭。
儀器規格參數:
儀器型號 | GT-2515 | GT-3020 | GT-4030 | GT-5040 | GT-6050 | GT-7060 | GT-6080 | GT-1016 | |
工作台 | X/Y軸行程 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 500×400 | 600×500 | 700×600 | 600×800 | 1000×1600 |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | ||||||||
金屬台尺寸 | 450×320 | 450×350 | 550×450 | 700×600 | 800×700 | 900×800 | 800×1000 | 1200×1800 | |
玻璃台尺寸 | 300×200 | 330×230 | 430×330 | 530×430 | 630×530 | 730×630 | 700×900 | 1100×1700 | |
傳動型式 | 傳動型式:X/Y/Z軸精密線性導軌和研磨級滾珠螺杆 | ||||||||
測量伺服驅動係統 | 光學尺寸分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm(0.5um) | ||||||||
測量精度:≤3um+L/200 重複精度:≤3um+L/200 | |||||||||
X/Y/Z三軸高性能伺服電機,雙重閉環控製係統 | |||||||||
影像係統 | 攝像機:日本SONY索尼 CCD 視頻放大倍數:30-230X | ||||||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X 可選配0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配2X物鏡時,總放大倍率60-460X | |||||||||
光源係統 | 表麵光源與投射光源冷光源、壽命長、亮度可調 | ||||||||
儀器外形尺寸 | 650*850*1650 | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | 1200*1500*1650 | 1440*1600*1650 | 1300*1800*1650 | 1750*2650*1650 | |
儀器重量(KG) | 250 | 330 | 500 | 720 | 1200 | 1600 | 2600 | 3600 | |



